Шиномонтаж авто в Москве. Шиномонтаж авто в Москве от профессионалов. Любые виды транспортных средств. Цены, отзывы, портфолио, высокое качество работ.
Калькулятор стоимости| Вид диска / Радиус | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальные, от | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2700 | — | — | — | — | — |
| Литые, от | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Косметика, от | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4500 | 5000 |
Бесконтактный шиномонтаж: +100% к стоимости работ.
| Диаметр диска | Съём / установка, ₽ | Монтаж, ₽ | Демонтаж, ₽ | Балансировка, ₽ | За 1 колесо, ₽ | За 4 колеса, ₽ | Мойка 1 колеса, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 200 | 150 | 150 | 250 | 750 | 3000 | 150 |
| R14 | 200 | 150 | 150 | 250 | 750 | 3000 | 150 |
| R15 | 250 | 150 | 150 | 300 | 850 | 3400 | 150 |
| R16 | 250 | 200 | 200 | 350 | 1000 | 4000 | 150 |
| R17 | 250 | 250 | 250 | 350 | 1100 | 4400 | 150 |
| R18 | 250 | 300 | 300 | 400 | 1250 | 5000 | 150 |
| R19 | 300 | 350 | 350 | 400 | 1400 | 5600 | 150 |
| R20 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1500 | 6000 | 150 |
| R21 | 350 | 400 | 400 | 450 | 1600 | 6400 | 150 |
| R22 | 400 | 400 | 400 | 500 | 1700 | 6800 | 150 |
| R23 | 500 | 500 | 500 | 600 | 2100 | 8400 | 150 |
| R24 | 500 | 550 | 550 | 650 | 2450 | 9000 | 150 |
| Диаметр диска | Съём / установка, ₽ | Монтаж, ₽ | Демонтаж, ₽ | Балансировка, ₽ | За 1 колесо, ₽ | За 4 колеса, ₽ | Мойка 1 колеса, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | 300 | 250 | 250 | 400 | 1200 | 4800 | 150 |
| R16 | 350 | 280 | 280 | 440 | 1350 | 5400 | 150 |
| R17 | 400 | 300 | 300 | 500 | 1500 | 6000 | 150 |
| R18 | 450 | 350 | 350 | 550 | 1700 | 6800 | 150 |
| R19 | 500 | 350 | 350 | 600 | 1800 | 7200 | 150 |
| R20 | 550 | 400 | 400 | 650 | 2000 | 8000 | 250 |
| R21 | 600 | 450 | 450 | 700 | 2200 | 8800 | 250 |
| R22 | 650 | 450 | 450 | 750 | 2300 | 9200 | 250 |
| R23 | 700 | 500 | 500 | 800 | 2500 | 10000 | 250 |
| R24 | 750 | 600 | 600 | 850 | 2800 | 11200 | 250 |
Подразделы Шиномонтаж авто
Данная таблица составлена на основе Европейской классификации легковых автомобилей. И учитывает класс, стоимость, габариты и сложность мойки/уборки автомобиля.
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание на то, что в зависимости от особенностей вашего автомобиля (покрытия, комплектация, декоративные элементы, степень загрязнения и т.д.) к ценам указанным выше могут применяться коэффициенты 0,5-3. Это происходит в крайне редких случаях! Спасибо за Ваше понимание!
* Koch Chemie GmbH производитель лучшей автохимии и автокосметики в Германии с 1968 года. Производит высококачественную продукцию для всего автомобильного рынка, а также является лучшим производителем профессиональной химии для мойки и уборки любых помещений. Если есть понятие VIP обслуживание автомашины, то это можно сделать только с продукцией Koch Chemie, так как производитель несёт ответственность перед нашими клиентами, за полученный результат при обслуживании автомобилей. Следующие независимые государственные и частные инстанции проанализировали нашу продукцию Koch Chemie по всевозможным параметрам и выставили сертификаты, а так же дали свободный допуск для применения в различных странах и на крупнейших заводах мира. • Daimler AG• Bayerischen Motoren Werke AG• Volkswagen AG• AUDI Ingolstadt• MAYBACH• EVOBA• CAR-CING• McLaren• Smart• Mini• CIRKIN Большое внимание Koch Chemie уделяет качеству и защите окружающей среды которые подтверждаются сертификатами DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 14001:2004. Качество и сервис важнейшие аспекты работы.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Подборка услуг и решений по теме
Оставить заявку
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.


